Le gouvernement du Québec vient de dévoiler tous les projets qui ont été retenus dans le cadre du PADAT Volet 2.
Au total, 20 entreprises hôtelières situées dans 11 régions du Québec se partageront une somme de 31 millions de dollars pour appuyer la réalisation de 21 projets de rénovation ou d’amélioration d’équipements et d’infrastructures.
Nom de l’organisme | Descriptif | Soutien PADAT | Région |
Tidan inc. (Hôtel10) | Rénovation des unités et aires communes | 1293000$ | Montréal |
Estrimont suites & spa (2850-1799 Québec inc.) | Rénovation intérieure et équipement | 136800$ | Cantons-de-l’Est |
DoubleTree by Hilton Québec (9370-1225 Québec inc.) | Rénovation intérieur et équipement | 424000$ | Québec |
Hôtel Mortagne (9164-2033 Québec inc.) | Rénovation des chambres, salles de réunion et aires communes | 4152000$ | Montérégie |
Best Western Plus Centre-Ville Québec 9160-3449 Québec inc. | Rénovation | 3404000$ | Québec |
Hôtel Chicoutimi (1994) (3100-6968 Québec inc.) | Rénovation des chambres, salles de réunion et aires communes | 3600000$ | Saguenay-Lac-St-Jean |
Auberge des Îles, Resort (9292-1345 Québec inc.) | Rénovation des chambres, salles de réunion et aires communes | 1920000$ | Saguenay-Lac-St-Jean |
Maison de Vébron (9136-6690 Québec inc.) | Rénovation des aires communes | 229600$ | Saguenay-Lac-St-Jean |
9230-4104 Québec Inc – Hôtel Mont-Tremblant | Rénovation des chambres | 131785$ | Laurentides |
Hôtel Quality Suites – Drummondville (9134-6320 Quebec Inc.) | Rénovation des chambres & couloirs | 721853$ | Centre-du-Québec |
Travelodge Alma / Notre Hôtel (2861-0467 Québec inc.) | Rénovation intérieure et équipements | 216000$ | Saguenay – Lac St-Jean |
Hôtel Les Suites de Laviolette (9408-4571 Québec inc.) | Rénovation des chambres, aires communes & terrasse et piscine | 1585029$ | Mauricie |
Immeubles J.C. Milot inc.(les) / Dauphin Drummondville | Rénovation pour bonifier l’offre – Centre de réunion | 1040000$ | Centre-du-Québec |
Hôtel & cie – (9265-1447 Québec inc.) | Rénovation des chambres, aires communes & salles de bain | 499704$ | Gaspésie |
Auberge de la Pointe inc. | Construction et rénovation des chambres et ajout ascenseur. | 2480000$ | Bas St-Laurent |
Hôtel Plaza Valleyfield | Rénovation des chambres, aires communes & espaces de congrès | 5000000$ | Montérégie |
Motel le Saint-Alex (9355-0952 Qc inc.) | Rénovation, climatisation et ajout équipements | 113400$ | Mauricie |
Hôtel Château Roberval inc. | Rénovations | 1570118$ | Saguenay – Lac St-Jean |
Complexe MV (9276-3663 Qc inc.) | Rénovation | 800000$ | Côte-nord |
Motel Le Marquis (9077-5040 Québec inc.) | Construction d’un nouveau Motel | 575000$ | Gaspésie |
Tidan inc. (La Saguenéenne) | Rénovation | 1433520$ | Saguenay – Lac St-Jean |
Cette contribution financière a été accordée sous forme de prêt au titre du Programme d’appui au développement des attraits touristiques (PADAT), volet 2 ‒ Fonds de financement pour les établissements hôteliers.
Dans le cadre du budget 2022-2023, le gouvernement a prévu 15 millions de dollars pour prolonger ce Fonds de financement pour les établissements hôteliers afin de préserver et d’augmenter la capacité d’accueil du parc hôtelier.
Cette somme permettra de rendre disponible une nouvelle enveloppe d’investissement de 50 millions de dollars dans le cadre du Fonds de financement pour les établissements hôteliers.
« Même s’il s’agit d’un prêt, c’est un soutien très apprécié des hôteliers et nous espérons sincèrement que ce programme sera renouvelé lors du prochain budget. Ça permet de réaliser de beaux projets pour permettre à notre industrie d’être encore plus compétitive. » –Véronyque Tremblay, PDG Association hôtellerie Québec.
Voici le communiqué officiel du ministère du Tourisme : www.quebec.ca/nouvelles